- 名古屋人事オフィス ホーム
- 1分で読める労務管理のポイント
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H26年10月)
愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H26年10月) ( 2015.02.03 )
愛知県の有効求人数・有効求職者数・求人賃金状況【パート】(H26年10月)[単位:円]
有効求人数 | 有効求職者数 | 求人倍率 | 職業 |
26年10月 求人募集賃金 | 26年10月求職者希望賃金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上限平均 | 下限平均 | |||||
46,139 | 33,798 | 1.37 | 職業計 | 1,091 | 959 | 909 |
8 | 37 | 0.22 | 管理的職業 | 1,500 | 950 | 1,185 |
7,194 | 3,183 | 2.26 | 専門的・技術的職業 | 1,537 | 1,290 | 1,078 |
54 | 55 | 0.98 | 建築・土木技術者 | 1,434 | 977 | 1,141 |
30 | 54 | 0.56 | 情報処理・通信技術者 | 1,436 | 1,050 | 1,256 |
420 | 73 | 5.75 | 医師、歯科医師、薬剤師等 | 2,372 | 1,976 | 2,200 |
2,644 | 784 | 3.37 | 看護師、保健師、助産師等 | 1,583 | 1,365 | 1,233 |
805 | 210 | 3.83 | 医療技術者 | 1,692 | 1,414 | 1,171 |
1,763 | 919 | 1.92 | 社会福祉の専門的職業 | 1,145 | 1,007 | 906 |
927 | 553 | 1.68 | その他の専門的職業 | 1,622 | 1,212 | 1,060 |
4,845 | 9,629 | 0.50 | 事務的職業 | 989 | 880 | 875 |
3,525 | 8,621 | 0.41 | 一般事務員 | 986 | 880 | 870 |
323 | 327 | 0.99 | 会計事務員 | 1,038 | 886 | 928 |
362 | 150 | 2.41 | 生産事務員 | 905 | 854 | 918 |
350 | 388 | 0.90 | 営業・販売事務員 | 1,075 | 909 | 924 |
123 | 109 | 1.13 | 事務機オペレーター | 1,595 | 1,160 | 861 |
3,800 | 2,362 | 1.61 | 販売の職業 | 981 | 865 | 876 |
3,594 | 2,116 | 1.70 | 商品販売の職業 | 979 | 862 | 859 |
180 | 226 | 0.80 | 営業の職業 | 1,028 | 925 | 989 |
15,707 | 3,994 | 3.93 | サービスの職業 | 1,038 | 902 | 858 |
248 | 16 | 15.50 | 家庭生活支援サービス | 1,570 | 1,003 | 850 |
5,112 | 1,062 | 4.81 | 介護サービスの職業 | 1,137 | 964 | 891 |
605 | 228 | 2.65 | 保健医療サービス | 998 | 894 | 871 |
1,043 | 265 | 3.94 | 生活衛生サービス(理容師・美容師等) | 1,182 | 933 | 909 |
4,136 | 1,130 | 3.66 | 飲食物調理の職業 | 941 | 849 | 1,044 |
3,819 | 880 | 4.34 | 接客・給仕の職業 | 1,015 | 883 | 852 |
248 | 173 | 1.43 | 居住施設・ビルの管理 | 882 | 851 | 870 |
1,289 | 140 | 9.21 | 保安の職業 | 964 | 879 | 888 |
196 | 134 | 1.46 | 農林漁業の職業 | 906 | 822 | 856 |
2,960 | 2,425 | 1.22 | 生産工程・労務の職業 | 977 | 860 | 908 |
4 | 12 | 0.33 | 生産設備(金属) | 800 | 800 | 964 |
19 | 29 | 0.66 | 生産設備(金属を除く) | 1,080 | 886 | 906 |
11 | 16 | 0.69 | 生産設備(機械) | 1,000 | 900 | 871 |
428 | 286 | 1.50 | 金属材料製造業等 | 1,013 | 886 | 888 |
1,348 | 643 | 2.10 | 製品製造・加工処理 | 915 | 832 | 845 |
370 | 785 | 0.47 | 機械組立の職業 | 926 | 833 | 862 |
140 | 86 | 1.63 | 機械整備・修理の職業 | 1,455 | 1,035 | 1,736 |
108 | 78 | 1.38 | 製品検査(金属) | 929 | 869 | 880 |
281 | 133 | 2.11 | 製品検査(金属を除く) | 923 | 838 | 817 |
161 | 202 | 0.80 | 機械検査の職業 | 931 | 862 | 850 |
1,481 | 598 | 2.48 | 輸送・機械運転の職業 | 1,042 | 966 | 929 |
1,370 | 431 | 3.18 | 自動車運転の職業 | 1,034 | 959 | 918 |
167 | 112 | 1.49 | 建設・採掘の職業 | 1,307 | 1,017 | 891 |
37 | 41 | 0.90 | 建設の職業 | 1,290 | 1,077 | 867 |
70 | 35 | 2.00 | 土木の職業 | 1,459 | 1,017 | 875 |
8,492 | 8,701 | 0.98 | 運搬・清掃等の職業 | 910 | 860 | 847 |
1,817 | 704 | 2.58 | 運搬の職業 | 985 | 902 | 881 |
3,631 | 1,505 | 2.41 | 清掃の職業 | 880 | 848 | 827 |
493 | 149 | 3.31 | 包装の職業 | 866 | 835 | 818 |
2,551 | 6,343 | 0.40 | その他の運搬等の職業 | 910 | 847 | 849 |
出典:有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況【パート】愛知県版
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
1分で読める労務管理のポイント
- 2016.04.11
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年12月)
- 2016.04.10
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年11月)
- 2016.04.09
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年10月)
- 2016.04.08
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年9月)
- 2016.04.07
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年8月)
良い会社を作ろう! ~現場レポート~
雑誌「INDUST」
産廃処理業界の人を活かす労務管理のポイント」を2年間連載しました。
メンタルヘルスマネジメント
メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。
開業社会保険労務士専門誌SR
開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。
対応強化エリア
名古屋市 千種区 | 名古屋市 東区 |
名古屋市 北区 | 名古屋市 西区 |
名古屋市 中村区 | 名古屋市 中区 |
名古屋市 昭和区 | 名古屋市 瑞穂区 |
名古屋市 熱田区 | 名古屋市 中川区 |
名古屋市 港区 | 名古屋市 南区 |
名古屋市 守山区 | 名古屋市 緑区 |
名古屋市 名東区 | 名古屋市 天白区 |