- 名古屋人事オフィス ホーム
- 1分で読める労務管理のポイント
- 愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年3月)
愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年3月) ( 2016.03.21 )
愛知県の有効求人数・有効求職者数・求人賃金状況【常勤】(H27年3月) [単位:千円]
有効求人数 |
有効 求職者数 |
求人倍率 | 職業 | 27年3月求人募集賃金 | 27年3月求職者希望賃金 | |
上限平均 | 下限平均 | |||||
83,338 | 63,050 | 1.32 | 職業計 | 264 | 194 | 211 |
499 | 242 | 2.06 | 管理的職業 | 315 | 244 | 280 |
19,122 | 7,912 | 2.42 | 専門的・技術的職業 | 302 | 213 | 229 |
3,157 | 586 | 5.39 | 開発技術者 | 341 | 212 | 284 |
723 | 988 | 0.73 | 製造技術者 | 305 | 208 | 254 |
2,535 | 536 | 4.73 | 建築・土木技術者等 | 368 | 229 | 265 |
2,730 | 811 | 3.37 | 情報処理・通信技術者 | 355 | 203 | 239 |
126 | 74 | 1.70 | その他の技術者 | 349 | 248 | 239 |
426 | 62 | 6.87 | 医師、歯科医師、薬剤師等 | 421 | 301 | 283 |
3,090 | 770 | 4.01 | 看護師、保健師、助産師等 | 287 | 227 | 240 |
1,324 | 269 | 4.92 | 歯科衛生士・作業療法士等 | 274 | 221 | 218 |
694 | 454 | 1.53 | その他の保健医療 | 258 | 191 | 190 |
2,584 | 1,094 | 2.36 | 社会福祉の専門的職業 | 242 | 192 | 193 |
482 | 790 | 0.61 | 美術家、デザイナー等 | 263 | 194 | 201 |
1,251 | 1,478 | 0.85 | その他の専門的職業 | 258 | 200 | 219 |
6,916 | 17,981 | 0.38 | 事務的職業 | 222 | 177 | 193 |
4,525 | 14,838 | 0.30 | 一般事務員 | 211 | 170 | 187 |
517 | 930 | 0.56 | 経理事務員 | 264 | 189 | 213 |
547 | 517 | 1.06 | 生産関連事務員 | 244 | 188 | 271 |
943 | 1,458 | 0.65 | 営業・販売関連事務員 | 240 | 189 | 217 |
287 | 74 | 3.88 | 運輸・郵便事務員 | 221 | 196 | 228 |
61 | 156 | 0.39 | 事務機オペレーター | 220 | 176 | 177 |
9,460 | 6,014 | 1.57 | 販売の職業 | 276 | 198 | 238 |
4,070 | 2,416 | 1.68 | 商品販売の職業 | 244 | 183 | 211 |
5,148 | 3,488 | 1.48 | 営業の職業 | 293 | 206 | 255 |
14,480 | 5,185 | 2.79 | サービスの職業 | 239 | 182 | 195 |
6 | 11 | 0.55 | 家庭生活支援サービス | - | - | 155 |
4,787 | 1,885 | 2.54 | 介護サービスの職業 | 220 | 178 | 191 |
720 | 361 | 1.99 | 保健医療サービス | 190 | 159 | 167 |
1,954 | 434 | 4.50 | 理容・美容の職業等 | 239 | 175 | 189 |
3,230 | 1,023 | 3.16 | 飲食物調理の職業 | 255 | 187 | 216 |
3,133 | 913 | 3.43 | 接客・給仕の職業 | 275 | 198 | 197 |
193 | 215 | 0.90 | 住居施設・ビルの管理 | 202 | 177 | 194 |
457 | 343 | 1.33 | その他のサービス | 226 | 176 | 196 |
2,257 | 350 | 6.45 | 保安の職業 | 196 | 170 | 187 |
150 | 366 | 0.41 | 農林漁業の職業 | 246 | 177 | 203 |
13,568 | 10,262 | 1.32 | 生産工程の職業 | 258 | 184 | 211 |
151 | 100 | 1.51 | 生産設備(金属) | 254 | 188 | 226 |
127 | 114 | 1.11 | 生産設備(金属を除く) | 221 | 176 | 195 |
40 | 137 | 0.29 | 生産設備(機械) | 251 | 220 | 207 |
3,614 | 1,945 | 1.86 | 金属材料製造等 | 268 | 183 | 222 |
2,296 | 1,788 | 1.28 | 製品製造・加工処理 | 229 | 175 | 217 |
2,957 | 4,169 | 0.71 | 機械組立の職業 | 249 | 185 | 208 |
2,253 | 507 | 4.44 | 機械整備・修理の職業 | 272 | 190 | 227 |
235 | 131 | 1.79 | 製品検査(金属) | 226 | 174 | 195 |
376 | 170 | 2.21 | 製品検査(金属を除く) | 209 | 165 | 169 |
400 | 456 | 0.88 | 機械検査の職業 | 239 | 179 | 192 |
1,119 | 745 | 1.50 | 生産関連・生産類似 | 291 | 194 | 209 |
7,164 | 2,937 | 2.44 | 輸送・機械運転の職業 | 259 | 207 | 236 |
5,992 | 2,024 | 2.96 | 自動車運転の職業 | 260 | 207 | 242 |
484 | 558 | 0.87 | その他の輸送の職業 | 214 | 186 | 219 |
687 | 343 | 2.00 | 定置・建設機械運転 | 275 | 215 | 229 |
5,336 | 1,075 | 4.96 | 建設・採掘の職業 | 320 | 206 | 232 |
1,021 | 109 | 9.37 | 建設躯体工事の職業 | 334 | 216 | 230 |
1,676 | 329 | 5.09 | 建設の職業 | 324 | 204 | 241 |
994 | 293 | 3.39 | 電気工事の職業 | 319 | 195 | 232 |
1,634 | 343 | 4.76 | 土木の職業 | 309 | 213 | 222 |
4,386 | 7,233 | 0.61 | 運搬・清掃等の職業 | 217 | 183 | 194 |
2,415 | 2,004 | 1.21 | 運搬の職業 | 222 | 185 | 210 |
884 | 790 | 1.12 | 清掃の職業 | 213 | 182 | 178 |
143 | 89 | 1.61 | 包装の職業 | 201 | 173 | 160 |
944 | 4,350 | 0.22 | その他の運搬等の職業 | 211 | 176 | 186 |
4,989 | 2,188 | 2.28 | (IT関連の職業計) | 327 | 201 | 229 |
3,816 | 1,143 | 3.34 | (IT技術関連小計) | 350 | 205 | 261 |
858 | 903 | 0.95 | (IT操作関連小計) | 281 | 195 | 198 |
315 | 142 | 2.22 | (IT製造関連小計) | 275 | 189 | 211 |
10,627 | 3,390 | 3.13 | (福祉関連の職業計) | 253 | 202 | 205 |
6,708 | 2,408 | 2.79 | (介護関連小計) | 231 | 185 | 192 |
出典:愛知県版 有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況【常勤】
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
1分で読める労務管理のポイント
- 2016.04.11
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年12月)
- 2016.04.10
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年11月)
- 2016.04.09
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年10月)
- 2016.04.08
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年9月)
- 2016.04.07
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年8月)
良い会社を作ろう! ~現場レポート~
雑誌「INDUST」
産廃処理業界の人を活かす労務管理のポイント」を2年間連載しました。
メンタルヘルスマネジメント
メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。
開業社会保険労務士専門誌SR
開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。
対応強化エリア
名古屋市 千種区 | 名古屋市 東区 |
名古屋市 北区 | 名古屋市 西区 |
名古屋市 中村区 | 名古屋市 中区 |
名古屋市 昭和区 | 名古屋市 瑞穂区 |
名古屋市 熱田区 | 名古屋市 中川区 |
名古屋市 港区 | 名古屋市 南区 |
名古屋市 守山区 | 名古屋市 緑区 |
名古屋市 名東区 | 名古屋市 天白区 |