- 名古屋人事オフィス ホーム
- 1分で読める労務管理のポイント
- 愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年7月)
愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年7月) ( 2016.03.25 )
愛知県の有効求人数・有効求職者数・求人賃金状況【常勤】(H27年7月) [単位:千円]
有効求人数 |
有効 求職者数 |
求人倍率 | 職業 | 27年7月求人募集賃金 | 27年7月求職者希望賃金 | |
上限平均 | 下限平均 | |||||
80,930 | 63,579 | 1.27 | 職業計 | 270 | 194 | 217 |
495 | 317 | 1.56 | 管理的職業 | 328 | 243 | 252 |
18,537 | 8,088 | 2.29 | 専門的・技術的職業 | 314 | 212 | 243 |
3,165 | 636 | 4.98 | 開発技術者 | 348 | 209 | 266 |
717 | 1,014 | 0.71 | 製造技術者 | 315 | 213 | 270 |
2,397 | 499 | 4.80 | 建築・土木技術者等 | 370 | 233 | 273 |
3,040 | 866 | 3.51 | 情報処理・通信技術者 | 363 | 203 | 302 |
98 | 58 | 1.69 | その他の技術者 | 301 | 202 | 232 |
405 | 57 | 7.11 | 医師、歯科医師、薬剤師等 | 390 | 274 | 604 |
2,969 | 870 | 3.41 | 看護師、保健師、助産師等 | 288 | 228 | 240 |
1,265 | 311 | 4.07 | 歯科衛生士・作業療法士等 | 278 | 216 | 259 |
628 | 444 | 1.41 | その他の保健医療 | 274 | 193 | 200 |
2,346 | 1,085 | 2.16 | 社会福祉の専門的職業 | 243 | 195 | 194 |
499 | 787 | 0.63 | 美術家、デザイナー等 | 283 | 190 | 214 |
1,008 | 1,461 | 0.69 | その他の専門的職業 | 264 | 193 | 223 |
6,730 | 18,321 | 0.37 | 事務的職業 | 223 | 176 | 202 |
4,206 | 15,089 | 0.28 | 一般事務員 | 211 | 171 | 193 |
540 | 943 | 0.57 | 経理事務員 | 258 | 184 | 229 |
580 | 527 | 1.10 | 生産関連事務員 | 253 | 187 | 314 |
960 | 1,520 | 0.63 | 営業・販売関連事務員 | 233 | 180 | 233 |
342 | 77 | 4.44 | 運輸・郵便事務員 | 229 | 198 | 243 |
75 | 159 | 0.47 | 事務機オペレーター | 249 | 176 | 188 |
9,303 | 5,603 | 1.66 | 販売の職業 | 270 | 193 | 232 |
4,394 | 2,353 | 1.87 | 商品販売の職業 | 239 | 178 | 209 |
4,656 | 3,155 | 1.48 | 営業の職業 | 298 | 206 | 248 |
15,153 | 4,988 | 3.04 | サービスの職業 | 256 | 188 | 198 |
7 | 12 | 0.58 | 家庭生活支援サービス | 167 | 167 | 160 |
5,020 | 1,699 | 2.95 | 介護サービスの職業 | 220 | 180 | 193 |
686 | 349 | 1.97 | 保健医療サービス | 190 | 161 | 174 |
2,057 | 445 | 4.62 | 理容・美容の職業等 | 258 | 182 | 222 |
3,231 | 1,069 | 3.02 | 飲食物調理の職業 | 286 | 199 | 209 |
3,504 | 904 | 3.88 | 接客・給仕の職業 | 291 | 200 | 196 |
197 | 202 | 0.98 | 住居施設・ビルの管理 | 224 | 188 | 204 |
451 | 308 | 1.46 | その他のサービス | 250 | 177 | 196 |
2,214 | 324 | 6.83 | 保安の職業 | 193 | 166 | 191 |
193 | 340 | 0.57 | 農林漁業の職業 | 232 | 170 | 202 |
12,271 | 10,686 | 1.15 | 生産工程の職業 | 263 | 183 | 216 |
68 | 91 | 0.75 | 生産設備(金属) | 260 | 196 | 233 |
132 | 109 | 1.21 | 生産設備(金属を除く) | 246 | 183 | 199 |
55 | 146 | 0.38 | 生産設備(機械) | 295 | 183 | 217 |
3,243 | 1,873 | 1.73 | 金属材料製造等 | 267 | 183 | 235 |
2,000 | 1,771 | 1.13 | 製品製造・加工処理 | 234 | 175 | 208 |
2,769 | 4,522 | 0.61 | 機械組立の職業 | 247 | 184 | 213 |
2,084 | 519 | 4.02 | 機械整備・修理の職業 | 293 | 189 | 230 |
203 | 174 | 1.17 | 製品検査(金属) | 245 | 164 | 180 |
303 | 159 | 1.91 | 製品検査(金属を除く) | 200 | 164 | 181 |
360 | 544 | 0.66 | 機械検査の職業 | 222 | 176 | 202 |
1,054 | 778 | 1.35 | 生産関連・生産類似 | 307 | 197 | 215 |
6,669 | 2,826 | 2.36 | 輸送・機械運転の職業 | 266 | 208 | 253 |
5,610 | 1,981 | 2.83 | 自動車運転の職業 | 266 | 209 | 261 |
337 | 508 | 0.66 | その他の輸送の職業 | 212 | 184 | 219 |
720 | 328 | 2.20 | 定置・建設機械運転 | 290 | 208 | 249 |
5,369 | 1,076 | 4.99 | 建設・採掘の職業 | 324 | 204 | 234 |
1,001 | 122 | 8.20 | 建設躯体工事の職業 | 344 | 222 | 230 |
1,524 | 316 | 4.82 | 建設の職業 | 328 | 196 | 239 |
971 | 299 | 3.25 | 電気工事の職業 | 315 | 195 | 233 |
1,866 | 337 | 5.54 | 土木の職業 | 319 | 213 | 232 |
3,996 | 7,348 | 0.54 | 運搬・清掃等の職業 | 218 | 178 | 198 |
2,172 | 2,053 | 1.06 | 運搬の職業 | 224 | 182 | 211 |
853 | 748 | 1.14 | 清掃の職業 | 208 | 172 | 177 |
106 | 86 | 1.23 | 包装の職業 | 180 | 165 | 165 |
865 | 4,461 | 0.19 | その他の運搬等の職業 | 216 | 173 | 192 |
5,354 | 2,396 | 2.23 | (IT関連の職業計) | 343 | 204 | 256 |
4,125 | 1,267 | 3.26 | (IT技術関連小計) | 358 | 206 | 300 |
935 | 959 | 0.97 | (IT操作関連小計) | 297 | 197 | 212 |
294 | 170 | 1.73 | (IT製造関連小計) | 273 | 193 | 230 |
10,641 | 3,291 | 3.23 | (福祉関連の職業計) | 250 | 200 | 208 |
6,902 | 2,218 | 3.11 | (介護関連小計) | 229 | 186 | 194 |
出典:愛知県版 有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況【常勤】
執筆者:社会保険労務士 福井研吾
業務内容
1分で読める労務管理のポイント
- 2016.04.11
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年12月)
- 2016.04.10
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年11月)
- 2016.04.09
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年10月)
- 2016.04.08
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年9月)
- 2016.04.07
- 愛知県の求人賃金等の状況【パート】(H27年8月)
良い会社を作ろう! ~現場レポート~
雑誌「INDUST」
産廃処理業界の人を活かす労務管理のポイント」を2年間連載しました。
メンタルヘルスマネジメント
メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。
開業社会保険労務士専門誌SR
開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。
対応強化エリア
名古屋市 千種区 | 名古屋市 東区 |
名古屋市 北区 | 名古屋市 西区 |
名古屋市 中村区 | 名古屋市 中区 |
名古屋市 昭和区 | 名古屋市 瑞穂区 |
名古屋市 熱田区 | 名古屋市 中川区 |
名古屋市 港区 | 名古屋市 南区 |
名古屋市 守山区 | 名古屋市 緑区 |
名古屋市 名東区 | 名古屋市 天白区 |