1分で読める労務管理のポイント

愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年10月)   ( 2016.03.28 )

愛知県の有効求人数・有効求職者数・求人賃金状況【常勤】(H27年10月) [単位:千円]
有効求人数

有効

求職者数

求人倍率 職業 27年10月求人募集賃金 27年10月求職者希望賃金
上限平均 下限平均
83,047 62,108 1.34 職業計 271 195 217
579 277 2.09 管理的職業 339 250 287
18,904 7,918 2.39 専門的・技術的職業 313 213 241
2,815 654 4.30 開発技術者 347 201 313
651 1,002 0.65 製造技術者 312 204 230
2,675 461 5.80 建築・土木技術者等 375 236 260
3,019 821 3.68 情報処理・通信技術者 364 205 270
88 53 1.66 その他の技術者 291 212 231
455 59 7.71 医師、歯科医師、薬剤師等 387 278 407
3,170 869 3.65 看護師、保健師、助産師等 291 230 255
1,338 297 4.51 歯科衛生士・作業療法士等 279 218 316
637 481 1.32 その他の保健医療 256 190 196
2,476 1,037 2.39 社会福祉の専門的職業 242 195 193
453 787 0.58 美術家、デザイナー等 285 188 226
1,127 1,397 0.81 その他の専門的職業 275 204 227
6,762 17,835 0.38 事務的職業 228 178 202
4,229 14,676 0.29 一般事務員 216 173 197
584 949 0.62 経理事務員 270 195 226
581 513 1.13 生産関連事務員 259 191 233
944 1,471 0.64 営業・販売関連事務員 239 179 223
315 76 4.14 運輸・郵便事務員 212 189 219
75 145 0.52 事務機オペレーター 253 182 191
9,459 5,584 1.69 販売の職業 270 194 231
4,699 2,364 1.99 商品販売の職業 239 180 201
4,520 3,125 1.45 営業の職業 298 207 251
15,445 4,774 3.24 サービスの職業 260 189 200
7 12 0.58 家庭生活支援サービス 171 161 200
5,472 1,623 3.37 介護サービスの職業 223 181 189
688 324 2.12 保健医療サービス 192 163 172
1,745 424 4.12 理容・美容の職業等 262 183 185
3,643 1,068 3.41 飲食物調理の職業 299 197 210
3,279 882 3.72 接客・給仕の職業 300 206 232
193 165 1.17 住居施設・ビルの管理 214 179 191
418 276 1.51 その他のサービス 223 178 195
2,220 336 6.61 保安の職業 195 172 197
161 317 0.51 農林漁業の職業 236 172 196
12,846 10,223 1.26 生産工程の職業 264 183 212
104 110 0.95 生産設備(金属) 255 177 223
133 105 1.27 生産設備(金属を除く) 251 180 206
48 131 0.37 生産設備(機械) 226 163 256
3,465 1,856 1.87 金属材料製造等 272 184 223
2,131 1,716 1.24 製品製造・加工処理 238 178 200
3,021 4,237 0.71 機械組立の職業 248 185 211
1,930 525 3.68 機械整備・修理の職業 295 188 240
284 156 1.82 製品検査(金属) 230 168 176
306 162 1.89 製品検査(金属を除く) 208 170 174
369 505 0.73 機械検査の職業 212 166 195
1,055 720 1.47 生産関連・生産類似 300 191 212
7,028 2,854 2.46 輸送・機械運転の職業 261 208 241
5,777 1,985 2.91 自動車運転の職業 261 210 247
430 554 0.78 その他の輸送の職業 218 189 223
820 305 2.69 定置・建設機械運転 284 204 227
5,146 1,050 4.90 建設・採掘の職業 325 204 225
967 94 10.29 建設躯体工事の職業 350 219 210
1,501 334 4.49 建設の職業 328 197 233
876 299 2.93 電気工事の職業 325 198 230
1,792 322 5.57 土木の職業 312 210 218
4,497 7,285 0.62 運搬・清掃等の職業 219 181 202
2,435 2,039 1.19 運搬の職業 224 186 222
974 755 1.29 清掃の職業 216 178 181
112 92 1.22 包装の職業 198 165 178
976 4,399 0.22 その他の運搬等の職業 210 172 190
5,090 2,286 2.23 (IT関連の職業計) 345 201 263
4,029 1,209 3.33 (IT技術関連小計) 358 204 296
869 913 0.95 (IT操作関連小計) 298 190 222
192 164 1.17 (IT製造関連小計) 289 184 219
11,379 3,186 3.57 (福祉関連の職業計) 253 202 217
7,388 2,109 3.50 (介護関連小計) 231 187 191

出典:愛知県版 有効求人数・有効求職者数、求人賃金状況【常勤】

執筆者:社会保険労務士 福井研吾

愛知県の求人賃金等の状況【常勤】(H27年9月)

「1分で読める労務管理のポイント」一覧へ

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

業務内容

1分で読める労務管理のポイント

良い会社を作ろう! ~現場レポート~

良い会社を作ろう! ~現場レポート~

雑誌「INDUST」

雑誌「INDUST」

産廃処理業界の人を活かす労務管理のポイント」を2年間連載しました。

メンタルヘルスマネジメント

雑誌「メンタルヘルスマネジメント」

メンタルヘルスマネジメント(2013年6月号)に、記事が掲載されました。

開業社会保険労務士専門誌SR

開業社会保険労務士専門誌SR

開業社会保険労務士専門誌SR(第23号)に、記事が掲載されました。

Facebook

福井 研吾のFacebook

対応強化エリア

名古屋市 千種区 名古屋市 東区
名古屋市 北区 名古屋市 西区
名古屋市 中村区 名古屋市 中区
名古屋市 昭和区 名古屋市 瑞穂区
名古屋市 熱田区 名古屋市 中川区
名古屋市 港区 名古屋市 南区
名古屋市 守山区 名古屋市 緑区
名古屋市 名東区 名古屋市 天白区